Servicios de televisión en color W. Hartwich
Material type:
TextPublisher: Madrid : Paraninfo, 1981Edition: 2Description: 320p ilISBN: - 84-283-0392-4
- 621.38804 H337e2
Contents:
Contiene : v.1.Principios fundamentales.-- v.2.Circuitos y servicios de ajustes.-- V.3. Técnicas de medidas y determinación de averias
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Barcode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca San Francisco Javier | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 621.38804 H337e2 (Browse shelf(Opens below)) | Volumen: 1 , Tomo: 0 | Ej. 1 | Available | 689 | 07-002419 | |
| Libro | Biblioteca San Francisco Javier | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 621.38804 H337e2 (Browse shelf(Opens below)) | Volumen: 2 , Tomo: 0 | Ej. 2 | Available | 689 | 07-002456 | |
| Libro | Biblioteca San Francisco Javier | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 621.38804 H337e2 (Browse shelf(Opens below)) | Volumen: 2 , Tomo: 0 | Ej. 1 | Available | 689 | 07-002455 | |
| Libro | Biblioteca San Francisco Javier | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 621.38804 H337e2 (Browse shelf(Opens below)) | Volumen: 3 , Tomo: 0 | Ej. 1 | Available | 689 | 07-001439 | |
| Libro | Biblioteca San Francisco Javier | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 621.38804 H337e2 (Browse shelf(Opens below)) | Volumen: 3 , Tomo: 0 | Ej. 2 | Available | 689 | 07-001440 |
Browsing Biblioteca San Francisco Javier shelves, Collection: Colección / Fondo / Acervo / Resguardo Close shelf browser (Hides shelf browser)
|
No cover image available |
|
|
|
|
|
||
| 621.38804 B736a Asistencia técnica de T.V. en color : NTSC | 621.38804 H337e 1971 Servicios de tv. en color: principios fundamentales | 621.38804 H337e2 Servicios de televisión en color | 621.38804 H337e2 Servicios de televisión en color | 621.38804 H337e2 Servicios de televisión en color | 621.38804 H337e2 Servicios de televisión en color | 621.38804 H337e2 Servicios de televisión en color |
Contiene : v.1.Principios fundamentales.-- v.2.Circuitos y servicios de ajustes.-- V.3. Técnicas de medidas y determinación de averias
There are no comments on this title.
Log in to your account to post a comment.
